Δείτε αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της Κεντροαριστεράς στη Δυτική Μακεδονία



kalpesq45y143y45y4y2q4w5y45wt

Η Φώφη Γεννηματά με ποσοστό 45% ήταν η νικήτρια και στη Δυτική Μακεδονία στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, με το Νίκο Ανδρουλάκη να έρχεται δεύτερος με ποσοστό 29% και να ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώργος Καμίνης με ποσοστό 11% .

Με συνολική την καταμέτρηση στις Περιφερειακές Ενότητες: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας έχουμε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας:

Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 500   158   658  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 2   0   2  
ΕΓΚΥΡΑ 498   158   656  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 122 24,50 37 23,42 159 24,24
Κωνσταντίνος Γάτσιος 6 1,20 2 1,27 8 1,22
Φώφη Γεννηματά 241 48,39 84 53,16 325 49,54
Σταύρος Θεοδωράκης 14 2,81 6 3,80 20 3,05
Γιώργος Καμίνης 60 12,05 16 10,13 76 11,59
Γιάννης Μανιάτης 26 5,22 5 3,16 31 4,73
Απόστολος Πόντας 10 2,01 2 1,27 12 1,83
Γιάννης Ραγκούσης 16 3,21 5 3,16 21 3,20
Δημήτρης Τζιώτης 3 0,60 1 0,63 4 0,61

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο τρία από τα τέσσερα εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 181   568   126   875  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 0   1   0   1  
ΕΓΚΥΡΑ 181   567   126   874  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 64 35,36 154 27,16 103 81,75 321 36,73
Κωνσταντίνος Γάτσιος 1 0,55 5 0,88 1 0,79 7 0,80
Φώφη Γεννηματά 56 30,94 224 39,51 10 7,94 290 33,18
Σταύρος Θεοδωράκης 13 7,18 63 11,11 4 3,17 80 9,15
Γιώργος Καμίνης 34 18,78 68 11,99 4 3,17 106 12,13
Γιάννης Μανιάτης 8 4,42 34 6,00 3 2,38 45 5,15
Απόστολος Πόντας 0 0,00 1 0,18 0 0,00 1 0,11
Γιάννης Ραγκούσης 4 2,21 18 3,17 0 0,00 22 2,52
Δημήτρης Τζιώτης 1 0,55 0 0,00 1 0,79 2 0,23

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο 13 από τα 13 εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε.  ΚΟΖΑΝΗΣ  (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 317   736   1612   350   3015  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 2   3   9   12   26  
ΕΓΚΥΡΑ 315   733   1603   338   2989  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ   ΨΗΦΟΙ   ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ   ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 77   127   487 30,38 186   877 29,34
Κωνσταντίνος Γάτσιος 3   11   23 1,43 3   40 1,34
Φώφη Γεννηματά 178   450   697 43,48 106   1431 47,88
Σταύρος Θεοδωράκης 7   31   95 5,93 5   138 4,62
Γιώργος Καμίνης 32   60   187 11,67 25   304 10,17
Γιάννης Μανιάτης 8   29   70 4,37 8   115 3,85
Απόστολος Πόντας 1   2   16 1,00 0   19 0,64
Γιάννης Ραγκούσης 8   15   25 1,56 4   52 1,74
Δημήτρης Τζιώτης 2   8   2 0,12 1   13 0,43

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στα τρία από τα τρία εκλογικά τμήματα

Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ 216   33   448   697  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 0   0   3   3  
ΕΓΚΥΡΑ 216   33   444   693  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Νίκος Ανδρουλάκης 55 25,46 5 15,15 96 21,62 156 22,51
Κωνσταντίνος Γάτσιος 3 1,39 0 0,00 4 0,90 7 1,01
Φώφη Γεννηματά 88 40,74 20 60,61 208 46,85 316 45,60
Σταύρος Θεοδωράκης 11 5,09 2 6,06 22 4,95 35 5,05
Γιώργος Καμίνης 31 14,35 4 12,12 38 8,56 73 10,53
Γιάννης Μανιάτης 23 10,65 1 3,03 64 14,41 88 12,70
Απόστολος Πόντας 3 1,39 0 0,00 1 0,23 4 0,58
Γιάννης Ραγκούσης 2 0,93 1 3,03 12 2,70 15 2,16
Δημήτρης Τζιώτης 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.