Καλούμε τους κατόχους των αγρών όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης, όπως προσέλθουν στο κτήριο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, στις 29 ή 30 ή 31 Μαρτίου 2017, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αποζημιώσεις που καθόρισε η Επιτροπή Προεκτίμησης για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και Κομάνου του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης βάσει της ΚΥΑ με αρ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ25ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.2015, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ-1, που έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ53/9455/2442/2-9-14 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ/ΑΑΠ/294/8-9-14).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων θα παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα να προσκομίσουν:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Αποδεικτικό έγγραφο με το ΑΦΜ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2463052535
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Β ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΞΗΣ | |||||
ΚΥΑ ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ 25 ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.15 | |||||
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | |||||
1 | 739 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
2 | 740 | ΒΑΙΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | συζ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
3 | 741 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
4 | 742 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
5 | 743 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
6 | 744 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
7 | 745 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
8 | 746 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | συζ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
9 | 747 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
10 | 748 | ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
11 | 749 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | συζ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||
12 | 750 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
13 | 751 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
14 | 752 | ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΣΑΒΒΑΣ | ||
15 | 759 | ΙΤΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΙΤΣΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | συζ.ΑΓΓΕΛΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΥ Η ΜΑΛΑΤΣΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
16 | 760 | ΠΗΛΙΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
17 | 761 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
18 | 762 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | χα.ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||||
19 | 763 | ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
ΛΕΒΕΝΤΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | χα.ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||||
ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
ΛΕΒΕΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
20 | 764 | ΚΑΝΤΣΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
ΚΑΝΤΣΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
21 | 765 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
22 | 766 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ||
23 | 767 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
24 | 768 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΟΥ ΕΛΕΜΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
25 | 769 | ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
26 | 770 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
27 | 771 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
28 | 772 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
29 | 773 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
30 | 774 | ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
31 | 775 | ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
32 | 776 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
33 | 777 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
34 | 778 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
35 | 779 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | χα.ΣΥΜΕΩΝ | ||
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ||||
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ||||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | συζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΘΑ | συζ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ||||
36 | 780 | ΣΙΒΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | συζ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ||
37 | 781 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
38 | 782 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | χα.ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | .ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | .ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
39 | 783 | ΖΑΡΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
40 | 791 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
41 | 792 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ||
42 | 820 | ΚΙΖΙΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | χα.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
ΚΙΖΙΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
43 | 821 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
44 | 895 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
45 | 896 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ | συζ.ΑΝΔΡΕΑ | ||
ΚΙΖΙΜΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
46 | 903 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
47 | 923 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
48 | 924 | ΤΙΝΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
49 | 928 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Από τη ΔΛΥ-ΛΚΔΜ