Δείτε την τελική σταυροδοσία όλων των κομμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
||||||||||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||||||||||||||||||||
KOMMA: |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2132 | 0 | 4 | 2136 | |||||||||||||||
2 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1438 | 0 | 7 | 1445 | |||||||||||||||
3 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1047 | 0 | 2 | 1049 | |||||||||||||||
4 | ΛΙΟΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1713 | 0 | 9 | 1722 | |||||||||||||||
5 | ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2381 | 0 | 3 | 2384 | |||||||||||||||
6 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 1722 | 0 | 5 | 1727 | |||||||||||||||
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1173 | 0 | 7 | 1180 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KOMMA: | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | |||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 177 | 0 | 0 | 177 | |||||||||||||||
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 159 | 0 | 0 | 159 | |||||||||||||||
3 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 154 | 0 | 0 | 154 | |||||||||||||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 142 | 0 | 0 | 142 | |||||||||||||||
5 | ΜΑΡΚΟΥ ΦΑΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 257 | 0 | 0 | 257 | |||||||||||||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||
7 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 320 | 0 | 0 | 320 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KOMMA: | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | |||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΠΡΟΚΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 556 | 0 | 4 | 560 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1277 | 0 | 6 | 1283 | |||||||||||||||
2 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (ΤΖΟΥΛΗΣ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 1034 | 0 | 0 | 1034 | |||||||||||||||
3 | ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1015 | 0 | 1 | 1016 | |||||||||||||||
4 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 804 | 0 | 1 | 805 | |||||||||||||||
5 | ΤΖΗΚΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 720 | 0 | 3 | 723 | |||||||||||||||
6 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 999 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||||||||
7 | ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1354 | 0 | 3 | 1357 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 485 | 0 | 3 | 488 | |||||||||||||||
2 | ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 183 | 0 | 1 | 184 | |||||||||||||||
3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 | 0 | 1 | 138 | |||||||||||||||
4 | ΤΑΡΤΟΡΑ ΦΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 166 | 0 | 2 | 168 | |||||||||||||||
5 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 578 | 0 | 2 | 580 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΔΡΑΣΗ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΣΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 445 | 0 | 3 | 448 | |||||||||||||||
2 | ΦΑΡΜΑΚΗ – ΤΣΑΓΚΑ ΖΩΗ (ΤΖΟΥΛΗ) του ΜΑΡΚΟΥ | 364 | 0 | 2 | 366 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΣΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΓΕΩΡΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 94 | 0 | 1 | 95 | |||||||||||||||
2 | ΓΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
3 | ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 72 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||
4 | ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||
5 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 74 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 296 | 0 | 0 | 296 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΚΕ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1124 | 0 | 1 | 1125 | |||||||||||||||
2 | ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1508 | 0 | 5 | 1513 | |||||||||||||||
3 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2763 | 0 | 6 | 2769 | |||||||||||||||
4 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΝΟΝΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1291 | 0 | 3 | 1294 | |||||||||||||||
5 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1544 | 0 | 3 | 1547 | |||||||||||||||
6 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1765 | 0 | 1 | 1766 | |||||||||||||||
7 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1455 | 0 | 5 | 1460 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 55 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||
2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 51 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||||||
3 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΛΟΪΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 203 | 0 | 0 | 203 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 323 | 0 | 1 | 324 | |||||||||||||||
2 | ΜΑΝΟΥ – ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΖΗΣΗ | 217 | 0 | 2 | 219 | |||||||||||||||
3 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 246 | 0 | 3 | 249 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 343 | 0 | 0 | 343 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1804 | 0 | 3 | 1807 | |||||||||||||||
2 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 989 | 0 | 2 | 991 | |||||||||||||||
3 | ΦΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ | 1212 | 0 | 5 | 1217 | |||||||||||||||
4 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1003 | 0 | 4 | 1007 | |||||||||||||||
5 | ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 831 | 0 | 2 | 833 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΛΑΟΣ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 586 | 0 | 4 | 590 | |||||||||||||||
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 704 | 0 | 3 | 707 | |||||||||||||||
3 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 167 | 0 | 1 | 168 | |||||||||||||||
4 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 307 | 0 | 5 | 312 | |||||||||||||||
5 | ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 464 | 0 | 1 | 465 | |||||||||||||||
6 | ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 471 | 0 | 1 | 472 | |||||||||||||||
7 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 201 | 0 | 4 | 205 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΝΔ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3551 | 0 | 19 | 3570 | |||||||||||||||
2 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1724 | 0 | 5 | 1729 | |||||||||||||||
3 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 10109 | 0 | 38 | 10147 | |||||||||||||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4484 | 0 | 25 | 4509 | |||||||||||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6127 | 0 | 54 | 6181 | |||||||||||||||
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 3670 | 0 | 7 | 3677 | |||||||||||||||
7 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 5540 | 0 | 16 | 5556 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΟΑΚΚΕ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 573 | 0 | 1 | 574 | |||||||||||||||
2 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 603 | 0 | 1 | 604 | |||||||||||||||
3 | ΣΙΟΥΣΤΗ – ΓΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 604 | 0 | 0 | 604 | |||||||||||||||
4 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ | 148 | 0 | 0 | 148 | |||||||||||||||
5 | ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 861 | 0 | 0 | 861 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΟΚΔΕ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΟΧΙ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΠΛΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 329 | 0 | 2 | 331 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΠΑΣΟΚ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1847 | 0 | 13 | 1860 | |||||||||||||||
2 | ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4381 | 0 | 20 | 4401 | |||||||||||||||
3 | ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1667 | 0 | 10 | 1677 | |||||||||||||||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2433 | 0 | 7 | 2440 | |||||||||||||||
5 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6066 | 0 | 37 | 6103 | |||||||||||||||
6 | ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1571 | 0 | 4 | 1575 | |||||||||||||||
7 | ΣΠΟΝΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΦΩΚΑ – ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ | 2886 | 0 | 8 | 2894 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 277 | 0 | 0 | 277 | |||||||||||||||
2 | ΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 341 | 0 | 0 | 341 | |||||||||||||||
KOMMA: |
ΣΥΡΙΖΑ |
|||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | Κοζάνης | ΑΜΙΓΗ Κοζάνης |
ΜΙΚΤΑ Κοζάνης |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3046 | 0 | 14 | 3060 | |||||||||||||||
2 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ του ΘΩΜΑ | 2688 | 0 | 13 | 2701 | |||||||||||||||
3 | ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1698 | 0 | 1 | 1699 | |||||||||||||||
4 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3297 | 0 | 10 | 3307 | |||||||||||||||
5 | ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1603 | 0 | 4 | 1607 | |||||||||||||||
6 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2083 | 0 | 2 | 2085 | |||||||||||||||
7 | ΤΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΗΝΑ | 2222 | 0 | 4 | 2226 | |||||||||||||||